Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/4468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حامد, سحر صلاح محمد نور | - |
| dc.date.accessioned | 2014-04-15T11:39:06Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-15T11:39:06Z | - |
| dc.date.issued | 2010-04-01 | - |
| dc.identifier.citation | حامد،سحر صلاح محمد نور. أثر التجمع على مشكلة التداخل الخطي المتعدد/سحر صلاح محمد نور حامد؛عادل موسى يونس.-الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية العلوم،2010.-44ص:ايض؛28سم.-ماجستير | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4468 | - |
| dc.description | بحث | en_US |
| dc.description.abstract | هذه الدراسه تناولت طريقه التجميع لمعالجة المشاكل التي تواجه نموذج الإنحدار الخطي، حيث كان الهدف من الدراسه أثر هذه الطريقه على مشكلة التداخل الخطي. تناولت الدراسه تحليل الإنحدار الخطي البيسط والمتعدد، كما تناولت مشكلة التداخل الخطي والتي تواجه نموذج الإنحدار المتعدد حيث أنها وجود إرتباط بين المتغيرات المستقله. تم توليد بيانات إصطناعيه لتطبيق طريقة التجميع عليها، وهي بيانات تعاني من وجود مشكلة التداخل الخطي، تم تطبيق طريقة التجميع وخلُصت الدراسه بأنها لا تعمل على إزالة مشكلة التداخل الخطي، لكن لها مزايا أخري حيث وُجد أن التجميع يعمل على تقليل الإرتباطات بين المتغيرات المستقله كما يعمل على توفير الوقت والجهد المبذول في التحليل وتقليل التكلفه لأنه يقلل حجم البيانات المطلوب تحليلها. هنالك بعض التجميعات تكون أفضل من غيرها حيث يكون الإرتباط بين المتغيرات المستقله أقل ما يمكن. أوصت الدراسه بإستخدام طريقة التجميع لأنها تعمل على تحسين مواصفات البيانات ومن ثم يتم التوصل الى نتائج أفضل عند التحليل، وإستخدام التجميع المناسب لأن هنالك تجميعات أفضل من غيرها. كما أُوصت الدراسه بالإهتمام بطريقة التجميع وعمل دراسه أوسع لها حتى يمكن تضمينها كطريقه من الطرق المستخدمه في معالجة المشاكل التي تواجهه نموذج الإنحدار الخطي. | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | الاحصاء التطبيقى | en_US |
| dc.subject | التداخل الخطي المتعدد | en_US |
| dc.subject | الإنحدار الخطي | en_US |
| dc.title | أثر التجمع على مشكلة التداخل الخطي المتعدد | en_US |
| dc.title.alternative | Effect of Aggregation On Multicollinearity | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر التجمع على مشكلة ... .pdf | عنوان | 266.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المستخلص.pdf | مستخلص | 215.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الفصل الاول المقدمه.pdf Restricted Access | فصل | 94.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفصل الثاني الانحدار الخطي.pdf Restricted Access | فصل | 200.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفصل الثالث التداخل الخطي.pdf Restricted Access | فصل | 165.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفصل الرابع التطبيق.pdf Restricted Access | فصل | 135.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| النتائج والتوصيات.pdf Restricted Access | نتائج | 80.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الملاحق.pdf Restricted Access | ملاحق | 311.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| المراجع.pdf Restricted Access | مراجع | 49.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.