Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/3817| Title: | دراسة أثر فراداي في بعض المواد الديامغناطيسية |
| Authors: | سعيد, عصام أحمد عطية |
| Keywords: | الفيزياء المواد الديامغناطيسية دراسة أثر فراداي |
| Issue Date: | 1-Oct-2005 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | سعيد،عصام أحمد عطية .دراسة أثر فراداي في بعض المواد الديامغناطيسية/عصام أحمد عطية سعيد؛مبارك درار عبد الله.- الخرطوم :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ,كلية العلوم ,2005 .-36 ص: ايض ؛28سم .-ماجستير |
| Abstract: | هذا البحث يقيس دوران زاوية مستوي الاستقطاب اعتماداً علي تغير المجال مغناطيسي في ثلاثة عينات ديامغناطيسية (الماء – زجاج الفلنت – زجاج الكوارتز) وفقا لأثر فراداي . ويقيس أيضاً دوران زاوية مستوي الاستقطاب للثلاث عينات أيضاً اعتماداً علي تغير الطول الموجي للضوء الساقط. وقد وجد ان زاوية دوران مستوي الاستقطاب تتزايد مع تزايد شدة المجال المغناطيسي، أومع تناقص الطول الموجي للضوء المستخدم . |
| Description: | بحث |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3817 |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دراسة أثر فراداي... .pdf | عنوان | 122.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث.pdf Restricted Access | بحث | 225.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| رسومات.pdf | ملاحق | 18.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
| رسومات 2.pdf | ملاحق | 65.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.