Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/3253| Title: | استخدام الوصـلات الثنائية والثلاثية ككواشف للإشعـاع والمجال المغناطيسي |
| Authors: | عبـد الله, حـافظ آدم البشاري |
| Keywords: | الفيزياء |
| Issue Date: | 1-Dec-2007 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | عبـد الله ،حـافظ آدم البشاري .استخدام الوصـلات الثنائية والثلاثية ككواشف للإشعـاع والمجال المغناطيسي /حـافظ آدم البشاري عبـد الله؛مبــــارك درار عبـد الله.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية العلوم،2007.-195ص:ايض؛28سم.ماجستير |
| Abstract: | يهدف هذا البحث إلى معرفـة إمكانية استخـدام الوصـــلات الثنائية والثلاثية ككواشف للإشعــاع والمجال المغناطيسي . لذا تم تعريض هذه الوصــلات إلى إشعاعــات ومجالات مغناطيسية مختلفة الشـدة للتعـرف علي مدي تأثير وتغير شدة التيـار وجهد الوصــلات معها . وقد توصل البحث إلي أن كل الوصــلات الثنائية لم تتـأثر بالمجـال المغناطيسي بشكل كبير . بينما تأثرت الترانزستـورات بالإشعــاع بصـورة ملحوظة. وقد تبين أيضاً أن إزالـة الغطـاء تزيد حساسية الترانزيستـور للإشعــاع ، لذا فإن اعلي حساسية سجلت هي للترانزيستـور طراز بعد إزالـة الغطـاء . |
| Description: | بحث |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3253 |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| استخدام الوصـلات الثنائية... .pdf | عنوان | 63.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث .pdf Restricted Access | بحث | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الخلاصه.pdf | مستخلص | 77.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الفهــــــــرس.pdf | فهرس | 52.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الجداول .pdf | جدول | 365.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الملاحق.pdf | ملحق | 8.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المراجع العربية والأجنبية .pdf | مراجع | 59.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.