Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/27569| Title: | تطبيق نظم المعلومات الجغرافية فى قطاع الفنادق( دراسة حالة محلية الخرطوم) |
| Authors: | احمد, انس كمال الدين الحاج يوسف, تاج السر عوض تاج السر زيادة, عمار كمال ود عيسى المشرف-, اياد عباس مقبول |
| Keywords: | الفنادق نظم المعلومات الجغرافية |
| Issue Date: | 1-Nov-2020 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | احمد،انس كمال الدين الحاج.تطبيق نظم المعلومات الجغرافية فى قطاع الفنادق(دراسة حالة محلية الخرطوم)/ انس كمال الدين الحاج احمد ،تاج السر عوض تاج السر يوسف ،عمار كمال ود عيسى زيادة ؛اياد عباس مقبول.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الهندسة،2020 .-62ص:ايض؛28سم.- بكلاريوس. |
| Abstract: | تلعب الفنادق دور رئيسي في تنمية السياحة في أي بلد في العالم وتعطي إنطباعات جيدة للسواح عن البلد الذي يزورونه ، ولها دور مهم في دعم الأقتصاد القومي. يتناول هذا البحث تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في قطاع الفنادق في محلية الخرطوم حيث جمعت البيانات المكانية و الوصفية عن فنادق محلية الخرطوم وتمت معالجتها و تجهيز خريطة نظم المعلومات الجغرافية وإجراء كل التحليلات اللازمةوذلك بغرض بناء قاعدة بيانات جغرافية تسمح بالبحث و الاستعلام عن المعلومات المكانية و الوصفية لتسهيل عملية الإختيار حسب مواصفات العميل. |
| Description: | بحث بكلاريوس |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/27569 |
| Appears in Collections: | Bachelor of Engineering |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تطبيق نظم المعلومات الجغرافية فى قطاع الفنادق دراسة حالة محلية الخرطوم.pdf | بحث بكلاريوس | 8.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.