Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/27281
Title: | أثر الملوحة على مراحل النمو الأولى في الفول المصري |
Other Titles: | The Effect of Salinity on first stage of faba bean (Vicia Faba) |
Authors: | بخيت, صديق عبدالعظيم الضو مشرف, -يس محمد إبراهيم دقش |
Keywords: | الدراسات الزراعية المحاصيل الملوحة مراحل النمو الفول المصري |
Issue Date: | 26-Nov-2020 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | بخيت، صديق عبدالعظيم الضو . أثر الملوحة على مراحل النمو الأولى في الفول المصري / صديق عبدالعظيم الضو بخيت ؛ يس محمد إبراهيم دقش .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات الزراعية ، 2020 .- 36 ص : ايض ؛ 28سم .- بكلاريوس |
Abstract: | أجريت التجربة الحقلية في الموسم الشتوي في الفترة من 2019م – 2020م بالمرزعة بكلية الدراسات الزراعية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وذلك بغرض التعرف على أثر الملوحة علة مراحل النمو الأولى في الفول المصري. استخدمت في تنفيذ التجربة تصاميم القطاعات العشوائية الكاملة بثلاثة تكرارات وبثلاث معاملات للصنف بين النباتات في الأحواض المختبرة. كانت قياسات النمو والانتاجية التي تم رصدها هي طول النبات والوزن الجاف الرطب وطول الجذير ونسبة الإنبات. وأوضحت نتائج التجربة وجود فروقات معنوية في قياسات النمو والإنتاجية. |
Description: | بحث بكلاريوس |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/27281 |
Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر الملوحة على .... .pdf | بحث | 687.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.