Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/27039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبد الله, حنان ممد نور | |
dc.contributor.author | مشرف, -ظهير الدين عبدالله علي | |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T10:44:35Z | |
dc.date.available | 2022-03-07T10:44:35Z | |
dc.date.issued | 2020-11-22 | |
dc.identifier.citation | عبد الله, حنان ممد نور . أثر مخصب الكمبوست على محتوى العناصر الغذائية فى التربة الطينية والرملية /حنان ممد نورعبدالله ؛ ظهير الدين عبدالله علي.- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات الزراعية ، 2020 .- 23 ص : ايض ؛ 28سم .- بكلاريوس | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/27039 | |
dc.description | بحث بكلاريوس | en_US |
dc.description.abstract | اجريت التجربة بمشتل البساتين كلية الدراسات الزراعية ( شمبات) خلال الفترة من بداية فبراير وحتى اكتوبر 2020 . تم اختيار نوعين من التربة هما تربة شمبات الطينية وتربة رملية شملت التجربة4 معاملات بكل من نوعى التربة على النحو التالى ....................... | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | الدراسات الزراعية | en_US |
dc.subject | علوم التربة والمياة | en_US |
dc.subject | مخصب الكمبوست | en_US |
dc.subject | العناصر الغذائية | en_US |
dc.subject | التربة الطينية والرملية | en_US |
dc.title | أثر مخصب الكمبوست على محتوى العناصر الغذائية فى التربة الطينية والرملية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر مخصب الكمبوست .... .pdf | بحث | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.