Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/26919
Title: | دور تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في تنمية الصادرات السودانية |
Other Titles: | Role of Appling Total Quality Management System In Developing Sudanese Exports in Agricultural Sector |
Authors: | عثمان, إيناس عبدالباقي أحمد مشرف, -علي أحمد الأمين |
Keywords: | الدراسات التجارية الاقتصاد نظام إدارةالجودة الشاملة تنمية الصادرات السودانية القطاع الزراعي |
Issue Date: | 7-Sep-2021 |
Publisher: | جامعـــــــــة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | عثمان، إيناس عبدالباقي أحمد . دور تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في تنمية الصادرات السودانية / إيناس عبدالباقي أحمد عثمان ؛ علي أحمد الأمين .- الخرطوم : جامعـــــــــة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات التجارية ، 2021 .- 119 ص : ايض ؛ 28سم .- ماجستير |
Abstract: | تناولت هذه الدراسة دور تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في تنمية الصادرات السودانية بالتطبيق على القطاع الزراعي تمثلت مشكلة الدراسة في أنه إلى أي مدى يؤدي تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة إلى تنمية الصادرات وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق المؤسسات المصدرة لسلع القطاع الزراعي لنظام إدارة الجودة الشاملة ومعرفة الفوائد التي يكسبها قطاع الصادر من هذا التطبيق والمعوقات التي تحول دون تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة وافترضت الدراسة أن المؤسسات المصدرة لسلع القطاع الزراعي لا تطبق نظام إدارة الجودة الشاملة ، توجد معوقات تحول دون تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة وإن تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة يعمل علي تنمية الصادرات ولإجراء هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتتبع الظاهرة محل الدراسة ومنهج التحليل الإحصائي باستخدام أسلوب SPSS وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها عدم توفر الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة والاعتماد علي فائض الإنتاج المحلي في التصدير، عدم توفر المعلومات عن الأسواق المصدر الهيا وأن تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة يعمل على رفع مستوى جودة السلع المصدرة وتكوين صورة جيدة عنها في ذهن المستهلك الأجنبي وأهم التوصيات هي تطوير جودة المنتج الزراعي بما يتوافق مع المتطلبات الدولية لرفع مستوي تنافسيته في الأسواق وإجراء دراسات للأسواق بغرض جمع المعلومات المتعلقة بالأصناف المرغوبة وتفضيلات المستهلكين ومواعيد ازدياد الطلب عليها وتمكين الباحثين من استصحابها في الدراسات المتعلقة بالإنتاج من أجل المحافظة على الحصة السوقية في تلك الأسواق ودخول أسواق جديدة. |
Description: | رسالة ماجستير |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/26919 |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دور تطبيق نظام ...pdf | بحث | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.