Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/2611| Title: | تحديد تراكيز العناصر المكونة للذُره الرفيعة بإستخدام تفلور الأشعة السينية |
| Authors: | على, عبدالسلام محمد النور |
| Keywords: | الذرات أشعة اكس |
| Issue Date: | 1-Nov-2010 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | على،عبدالسلام محمد النور .تحديد تراكيز العناصر المكونة للذُره الرفيعة بإستخدام تفلور الأشعة السينية /عبدالسلام محمد النور على؛إبراهيم محمد الفكى.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية العلوم،2010.-40ص:ايض28سم.-ماجستير |
| Abstract: | أُخذت اربعة عينات من الذُره الرفيعة طابت، فتريته، هجين، وودعكر، من منطقة المناقل. لتحديد تراكيز العناصر المكونه لها ، بإستخدام الأشعة السينية المتفلورة. ومن خلال هذه الدراسة أتضح أن عينتى الذُره طابت والهجين خاليتان من العناصر السامه والمشعة، كما تميزت عينة الهجين بإحتواءها على أكبر عدد من العناصر. أما عينة الفتريته بها نسب 5.71E-05, 2.17E-04, 4.21E-04 من النظائر المشعة اللانثنيوم، و النيوديميوم، والإربيوم على التوالى، ولكنها خالية ايضاً من العناصر السامه. أما عينة الذُره ودعكر من العينات التى بها نسبة2.16E-06 من عنصر الزرنيخ، 1.26E-04 من الرصاص بالاضافة للنظائر المشعة مثل اللانثنيوم، النبوديميوم بنسبة 2.51E-04, 3.34E-04 على التوالى. |
| Description: | بحث |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2611 |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تحديد تراكيز العناصر ... .pdf | عنوان | 42.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الاهداء.pdf | اهداء | 83.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ملخص البحث.pdf | مستخلص | 45.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث.pdf Restricted Access | بحث | 366.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.