Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/2602| Title: | استخدام تقنية الأشعة السينية المتفلورة في مقارنة العناصر الثقيلة بتربة جزيرة توتي و منطقة بري - السودان |
| Authors: | الحبر, محمد عز الدين |
| Keywords: | أشعة اكس - الاستخدام العلاجى جزيرة توتى |
| Issue Date: | 1-Aug-2010 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | الحبر،محمد عز الدين .استخدام تقنية الأشعة السينية المتفلورة في مقارنة العناصر الثقيلة بتربة جزيرة توتي و منطقة بري - السودان/محمد عز الدين الحبر؛إبراهيم محمد الفكي.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية العلوم،2010.-66ص:ايض28سم.-ماجستير |
| Abstract: | تستعرض هذه الدراسة النواحي النظرية والتجريبية لطريقة التحليل بالأشعة السينية المتفلورة . هذا بالإضافة إلى استخدام التقنية لدراسة وتحليل مكونات عينات تربة أخذت من منطقي بري وجزيرة توتي بالخرطوم ، تشير نتائج التحليل إلى نسبة الحديد العالية في كل العينات التي اخذت من المنطقتين بينما وجدت العناصر التالية في كل من العينات الحديد والنحاس والزركونيوم والاسترانشيوم ، بينما وجد الكالسيوم والتيتانيوم في عينات تربية بري ولم توجد في عينات تربة توتي . |
| Description: | بحث |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2602 |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| استخدام تقنية الأشعة ... .pdf | عنوان | 39.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المستخلص.pdf | مستخلص | 45.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث.pdf Restricted Access | بحث | 6.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.