Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/25679
Title: | تقييم جهود التصميم الصناعي للتنمية لدى المنظمات الطوعية في السودان |
Other Titles: | Assessment of Industrial Design for Development Efforts Among Non-Governmental Organizations in Sudan |
Authors: | آدم, وائل عبدالرحمن إبراهيم مشرف, -سعد يوسف عبيد مشرف . م, -إبراهيم عبدالرحيم محمد نصر |
Keywords: | الفنون الجميلة والتطبيقية التصميم الصناعى التصميم الصناعي للتنمية المنظمات الطوعية |
Issue Date: | 12-Oct-2020 |
Publisher: | جامعـــــــــة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | آادم، وائل عبدالرحمن إبراهيم . تقييم جهود التصميم الصناعي للتنمية لدى المنظمات الطوعية في السودان / وائل عبدالرحمن إبراهيم آدم ؛ سعد يوسف عبيد .- الخرطوم : جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا ،كلية الفنون الجميلة والتتطبيقية ، 2020 .- 206 ص : ايض؛ 28سم .- دكتوراة |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي الجهود التي بذلت من المنظمات الطوعية في مجال التصميم والتصميم الصناعي والتي تهدف الي التنمية الشاملة والكيفية التي تمت بها تلك الجهود والاساليب المتبعة ومدي فاعلية هذه التنمية وخاصة في المناطق الريفية والطرفية في السودان ، كما هدفت الدراسة الي تقييم تلك الجهود من منظور التصميم الصناعي عن طريق تحليل النماذج عبر الإجابة علي الاسئلة التالية ، تاريخ العينةمن وإلي، مشكلة العينة ، مشكلة المجتمع المحلية، المكونات ، مجال العينة ، الحلول المقترحة للعينة ، من قام بحل المشكلة وعلاقته بالبيئة المحيطة بالعينة ، الحلول التي وفرها التصميم الجديد ، مدي موائمة الحلول للبيئة والمجتمع . تصنيف العينة من حيث اسلوب التصميم الذي اتبعته المنظمة في عملية تطوير العينة (المشاركة المباشرة، المشاركة بالمعلومات، التصميم المنعزل). ، تقييم الباحث للعينة من حيث جوانب التصميم (الهيكل ، الوظيفة، الإستخدام) ، صور للعينات قبل وبعد التعديل وقد طبقت الدراسة علي عينات من نماذج المشروعات التي استخدم فيها اساليب التصميم المختلفة في مناطق متفرقة من السودان. وتكمن أهمية هذه الدراسة في تقييم العينات وتزويد الباحثين والمهتمين ، خلصت الدراسة بأهمية اختيار الاسلوب المناسب قبل بدء عملية التصميم ، مما يشكل إضافة إلي أدبيات هذا الموضوع. وكذلك تعطي مؤشراً عن اتجاه نمط التصميم في المستقبل وكيفية الممارسة الصحيحة لعملية التصميم خاصة في السودان ويمكن للمؤسسات العلمية الإستفادة منها كمرجعيات في تعزيز او تغيير او تطوير اساليب جديد للتصميم. ونرجو أن تساعد هذه الدراسة في معرفة ما إذا كانت هنالك حاجة إلي تنظيم بعض الدورات وورش العمل لمنسوبي المنظمات في مجالات التصميم والتي يمكن أن تسهم في رفع الكفاءة العلمية . |
Description: | رسالة دكتوراة |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/25679 |
Appears in Collections: | PhD theses : Fine and Applied Arts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تقييم جهود التصميم ....pdf | عنوان | 81.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
المستخلص.pdf | مستخلص | 82.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
الفهرس.pdf | فهرس | 598.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
البحث.pdf | بحث | 17.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.