Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/25206| Title: | أثر إدارة المعرفة علي أداء الموارد البشرية بالتطبيق علي عينة من البنوك التجارية |
| Other Titles: | Impact of Knowledge Management on Human Resources by Implication on a Sample of Commercial Banks |
| Authors: | مرجي, منى بابكر محمد مشرف, -سامي مصطفى محمد علي |
| Keywords: | إدارة الاعمال إدارة المعرفة أداء الموارد البشرية البنوك التجارية |
| Issue Date: | 12-Mar-2020 |
| Publisher: | جامعـــــــــة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | مرجي، منى بابكر محمد . أثر إدارة المعرفة علي أداء الموارد البشرية بالتطبيق علي عينة من البنوك التجارية / منى بابكر محمد مرجي ؛ سامي مصطفى محمد علي .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات التجارية ، 2020 .- 145 ص : ايض ؛ 28 سم .- ماجستير |
| Abstract: | تناولت الدراسة مدي تأثير إدارة المعرفة علي أداء الموارد البشرية ، هدفت الدراسة الى توضيح مفهومى إدارة المعرفه واداء الموارد البشريه واختبار اثر ادارة المعرفه على اداء الموارد البشريه كما .............. |
| Description: | رسالة ماجستير |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/25206 |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر إدارة المعرفة ....pdf | بحث | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.