Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/24459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | محمد, تيسير عوض الكريم حسن | - |
dc.contributor.author | مشرف, -هويدا آدم الميع | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T08:07:50Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T08:07:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-17 | - |
dc.identifier.citation | محمد، تيسير عوض الكريم حسن . دور القطاع الصناعي في خلق فرص العمل في السودان 2000 - 2015 / تيسير عوض الكريم حسن محمد ؛ هويدا آدم الميع .- الخرطوم : لسودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات التجارية ، 2019 .- 98 ص : ايض ؛ 28سم .- ماجستير | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/24459 | - |
dc.description | رسالة ماجستير | en_US |
dc.description.abstract | تناول البحث دور القطاع الصناعى فى خلق فرص العمل فى السودان خلال الفترة 2000- 2015 تمثلت مشكلة البحث فى دراسة مدى مساهمة التطور الصناعى فى توظيف وكذلك أثر مصروفات الدولة على القطاع الصناعى مقارنة بالقطاع الزراعى على حجم البطالة فى السودان ................... | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | الدراسات التجارية | en_US |
dc.subject | الاقتصاد | en_US |
dc.subject | القطاع الصناعي | en_US |
dc.subject | فرص العمل | en_US |
dc.title | دور القطاع الصناعي في خلق فرص العمل في السودان 2000 - 2015 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دور القطاع الصناعي ....pdf | عنوان | 482.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
المستخلص.pdf | مستخلص | 444.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
المقدمة.pdf | مقدمة | 559.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
البحث .pdf Restricted Access | بحث | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.