Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/24165| Title: | الدور الوسيط لاتخاذ القرارات الإدارية في العلاقة بين فجوة التكنولوجيا و تحسين الأداء الإداري " دراسة تطبيقية على البنك العقاري التجاري السوداني (ولاية الخرطوم) " |
| Authors: | ادم, إيثار عبدالله السيد, تاج السر محمد قسم |
| Keywords: | فجوة التكنولوجيا اتخاذ القرارات الإدارية تحسين الأداء الإداري |
| Issue Date: | 1-Jun-2019 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | ادم، إيثار عبدالله. الدور الوسيط لاتخاذ القرارات الإدارية في العلاقة بين فجوة التكنولوجيا و تحسين الأداء الإداري " دراسة تطبيقية على البنك العقاري التجاري السوداني (ولاية الخرطوم) "/إيثار عبدالله ادم ،تاج السر محمد قسم السيد.- مج 19 ، ع 1 .- 2019 .- مقال |
| Abstract: | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الوسيط لاتخاذ القرارات الإدارية في العلاقة بين فجوة التكنولوجيا و تحسين الأداء الإداري لدى البنك العقاري التجاري السوداني في ولاية الخرطوم. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، إضافة لإستخدام طريقة العينة العشوائية ، حيث بلغت عينة الدراسة (130) موظف من اجمالي مجتمع الدراسة و البالغ (170) موظفاً ، ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فروضها تم استخدام برنامج ( SPSS) الاحصائي . وأوضحت نتائج الدراسة عدم وجود علاقة توسط لاتخاذ القرار بين ابعاد فجوة التكنولوجيا و تحسين الأداء الإداري . من توصيات الدراسة قياس فجوة التكنولوجيا في المنظمات بشكل دوري للعمل على التقليل من مستوى هذه الفجوة و تطوير التكنولوجيا باستمرار |
| Description: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/24165 |
| ISSN: | 1858-8573 |
| Appears in Collections: | Volume 20 No. 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الدور الوسيط لاتخاذ .5.pdf | مقال | 793.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.