Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/22519
Title: | طرق إزالة أثر المشاهدات الشاذة على نموذج الانحدار الخطي البسيط |
Authors: | حسين علي حمد, حامد محمد عبد الله حمدي, احمد السر الخضر عبد الرحيم, امل |
Keywords: | الشوارد الشواذ الكفاءة النسبية . التشخيص المعالجة |
Issue Date: | 1-Dec-2018 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | حمد، حامد حسين علي، طرق إزالة أثر المشاهدات الشاذة على نموذج الانحدار الخطي البسيط/ حامد حسين علي حمد ، احمد محمد عبد الله حمدي ، امل السر الخضر عبد الرحيم .- مج 19 ، ع 2 .- 2018 .- مقال |
Abstract: | في هذه الورقة العلمية و لإزالة أثر المشاهدات الشاذة على نموذج الانحدار الخطي البسيط تم اقتراح طرق جديدة تتضمن طريقة لاكتشاف المشاهدات الشاذة مصحوبة بمقياس بياني لتحديد عدد المشاهدات الشاذة و طريقة لمعالجة القيم الشاذة من خلال استبدالها بقيم جديدة. تم تطبيق هذه الطرق على 35 نموذج انحدار خطي بسيط بهدف المقارنة بالطرق السابقة و اختبار متوسط الكفاءة النسبية و اختبار كفاءة و منهجية هذه الطرق. بينت النتائج ان الطرق المقترحة اكفأ من الطرق السابقة من حيث رفع قيمة معامل التحديد البسيط و خفض قيمة متوسط مربعات الخطأ العشوائي و أدت الطرق المقترحة الي تحسن كبير في مؤشرات نماذج الانحدار الخطي البسيط. |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/22519 |
Appears in Collections: | Volume 19 No. 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
طرق إزالة أثر المشاهدات الشاذة 5.pdf | مقال | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.