Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/21150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حمد, مها رجب نصر | - |
dc.contributor.author | مشرف, - أمين ابراهيم ادم محمد | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-17T12:00:39Z | - |
dc.date.available | 2018-07-17T12:00:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-10 | - |
dc.identifier.citation | حمد, مها رجب نصر . استخدام السلاسل الزمنية الموسيمية في التنبؤ باستهلاك الكهرباء في ولاية الخرطوم / مها رجب نصر حمد ؛ امين ابراهيم ادم محمد .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية العلوم ، 2018 .- 136ص : ايض ؛28سم .- دكتوارة | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/21150 | - |
dc.description | دكتوارة | en_US |
dc.description.abstract | إن الاستهلاك الكهربائي المتذبذب في ولاية الخرطوم حسب المواسم والعوامل المؤثرة عليه قادنا الي تحليل سلوك السلسلة الزمنية بالبحث عن المركبة الموسمية لذلك تمثلت مشكلة البحث في بناء نموذج قياسي مناسب للتنبؤ باستهلاك الكهرباء . | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | علم الاحصاء | en_US |
dc.subject | السلاسل الزمنية الموسمية | en_US |
dc.subject | استهلاك الكهربا | en_US |
dc.title | استخدام السلاسل الزمنية الموسيمية في التنبؤ باستهلاك الكهرباء في ولاية الخرطوم | en_US |
dc.title.alternative | Using Seasonal Time Series to Forecast Electricity Power Consumption in Khartoum State | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PhD theses : Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
استخدام السلاسل الزمنية ....pdf Restricted Access | بحث | 7.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.