Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/20910| Title: | أثر الإنفاق الحكومي على أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان 1980 - 2016 م |
| Other Titles: | Impact of Government Expenditure on important Macroeconomic Indicators in Sudan (1980-2016) |
| Authors: | حسن, محمد مصطفى محمد مشرف, -هويدا آدم الميع |
| Keywords: | الدراسات التجارية الاقتصاد الإنفاق الحكوهي هؤشرات الاقتصاد الكلي |
| Issue Date: | 27-Feb-2018 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | حسن، محمد مصطفى محمد . أثر الإنفاق الحكومي على أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان 1980 - 2016 م / محمد مصطفى محمد حسن ؛ هويدا آدم الميع .- الخرطوم : جامعه السودانللعلوم والتكنولوجيا ، كليه الدراسات التجاريه ، 2018 .- 80 ص : ايض ؛28سم .- ماجستير |
| Abstract: | تناولت الدراسة أثر الإنفاق الحكوم على بعض مؤشرات الاقتصاد الكل ف السودان ف الفترة ما بين ) 6102 0891 م(، حيث تمثلت مشكلة الدراسة ف معرفة أُثر الإنفاق الحكومى على المتغرات الكليه للاقتصاد السودانى وبرزت مشكلة الدراسة فى السؤال الرئ سٌ التالى :ً ما هو أثر الانفاق الحكومى فى ىالناتج المحلى الاجمالى والتضخم والواردات؟ .............. |
| Description: | رساله ماجستير |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/20910 |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر الإنفاق الحكومي ... .pdf | عنوان | 133.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المستخلص .pdf | مستخلص | 890.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث.pdf Restricted Access | بحث | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.