Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/20474Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | هرون, ماريا عبد الله أبكر | - |
| dc.contributor.author | مشرف, -عبد الله الشيخ عبد الرحمن | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-13T07:28:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-13T07:28:29Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10-22 | - |
| dc.identifier.citation | هرون, ماريا عبد الله أبكر .دراسة تقييم العوامل البيئية داخل البيوت المحمية /ماريا عبد الله أبكر هرون؛عبد الله الشيخ عبد الرحمن .-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،2017.-41ص:ايض؛28سم.-بكالاريوس | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/20474 | - |
| dc.description | بحث بكلاريوس | en_US |
| dc.description.abstract | تم إجراء هذه الدراسة بولاية الخرطوم محلية جبل أولياء في منطقة مايو وذلك لتقييم بعض العوامل البيئية داخل البيوت المحمية وعمل توصيات اللازمة لتحسين العوامل البيئية ،هي درجة الحرارة والرطوبة النسبية.النتائج المتحصل عليها من القياسات والحسابات للكفاءات ان كفاءة التشبع الرطوبي تتراوح بين 37%-88%.وكفاءة التبريد الفعال تتراوح 43-79%بين وكفاءة الترطيب النسبي تتراوح بين73%-88%. | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | العوامل البيئية | en_US |
| dc.subject | التشبع الرطوبي | en_US |
| dc.title | دراسة تقييم العوامل البيئية داخل البيوت المحمية | en_US |
| dc.title.alternative | Evaluation of Environmental Factors in Greenhouses | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دراسة تقييم العوامل....pdf | بحث | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.