Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/20468| Title: | تاثير سمادي اول فوسفات الامونيوم والنتروفول علي معدل النمؤ والحاصل في نبات البسلة |
| Authors: | حسن, معتز صالح جمعه مشرف, - سامي علي محمد حامد |
| Keywords: | سماد اول فوسفات الامونيوم سماد النتروفول نبات البسلة |
| Issue Date: | 1-Oct-2017 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | حسن, معتز صالح جمعه.تاثير سمادي اول فوسفات الامونيوم والنتروفول علي معدل النمؤ والحاصل في نبات البسلة/معتز صالح جمعه حسن؛سامي علي محمد حامد.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدراسات الزراعية،2017.-30ص:ايض؛28سم.-بكالاريوس. |
| Abstract: | لم تبد المعاملات اثر واضح في زيادة معدلات نمؤ وحاصل البسلة. عليه اجراء بحوث مكثفة علي مستوي الحقل باستعمال سماد فوسفات احادي الامونيوم علي محصول البسلة تاتي بنتائج ايجابية. The experiment was carries out at the experiment farm College 0f Agricultural –Sudan University 0f Science and technology Shambat.Study the effect of add Monuam Phosphate (MAP) on the vegetate growth in Peas the factorial experiment at Randomizes complete block design with four replication was used . the showed that there is some signification differences between some the theatmems |
| Description: | بحث بكالاريوس |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/20468 |
| Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تاثير سمادي اول.....pdf | عنوان ومستخلص | 215.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الفهرس.pdf | فهرس | 98.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الباب الاول و الثاني.pdf | باب | 158.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الباب الثالث.pdf | باب | 102.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الباب الرابع.pdf | باب | 111.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.