Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/20195| Title: | اثر بعض المعاملات الكيميائية علي بذور الجوافة |
| Authors: | عبدالله, عبدالله علي بشرى مشرف, - تاج السر ابراهيم محمد |
| Keywords: | المعاملات الكميائية انبات بذور الجوافة |
| Issue Date: | 1-Oct-2017 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | عبدالله, عبدالله علي بشرى.اثر بعض المعاملات الكيميائية علي بذور الجوافة/عبدالله علي بشرى عبدالله؛: تاج السر ابراهيم محمد.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدراسات الزراعية،2017.-27ص:ايض؛28سم.-بكلاريوس. |
| Abstract: | هذه دراسة أجريت في معمل الأنسجة النباتية، على بذور الجوافة لمعرفة تأثير بعض المعاملات الكيميائية (مضادات اكسدة) على الانبات. المعاملات: (cysteine) - (sodium-metabisulfite) - (L _ Ascorbic acid) وكل معاملة منها 4 تراكيز 10، 20، 30، 40 مجم/ل وكل تركيز به 5 مكررات، بواقع كل 20 بذرة في كيس. - أوضحت النتائج وجود فروقات معنوية في نسبة الانبات مقارنة مع الشاهد في بعض التراكيز، واخرى تساوت مع الشاهد، وبعضها نسبة الإنبات كانت اقل من الشاهد. - نتائج هذه التجربة لا يمكن الاعتماد عليها نسبة لأن بئة الانبات التي زرعت بها البذور ظهرت بها الارضة وكذلك النمل مما أدى لتلف البذور قبل الانبات والبادرات بعد انباتها. *يوصى بأعادة التجربة في بئة خالية من الملوثات. |
| Description: | بكلاريوس |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/20195 |
| Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اثر بعض المعاملات ...pdf | بحث | 504.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.