Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/20183| Title: | تأثير درجة الحرارة على إنبات ونمو نبات البسلة |
| Other Titles: | Effect of temperature on germination and growth of pea plant |
| Authors: | محمد, هناء عمر عثمان مشرف, - محمد عثمان وراق |
| Keywords: | انبات ونمو نبات البسلة تاثير درجة الحرارة |
| Issue Date: | 1-Oct-2017 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | محمد, هناء عمر عثمان.تأثير درجة الحرارة على إنبات ونمو نبات البسلة/هناء عمر عثمان محمد؛محمد عثمان وراق.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدراسات الزراعية،2017.-29ص:ايض؛28سم.-بكالاريوس. |
| Abstract: | أجريت هذه التجربة لمعرفة مدى تأثير درجة الحرارة على إنبات ونمو نبات البسلة تحت ظروف معينة ،حيث تم قياس متوسط عدد النباتات ،عدد الأوراق،وطول النباتات،تميزت نباتات المكرر الظليل بنسبة إنبات عالية، والنمو الجيد مقارنة بنباتات المكرر المشمس ولم يحدث إنبات للبذور التي زرعت داخل الصوبة. |
| Description: | بكالاريوس |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/20183 |
| Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تأثير درجة الحرارة....pdf | بحث | 491.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.