Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/20175Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | الضي, يقين محمد عبدالله | |
| dc.contributor.author | مشرف, - محمود ابراهيم ياجي | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-25T08:53:35Z | |
| dc.date.available | 2018-01-25T08:53:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-01 | |
| dc.identifier.citation | الضي،, يقين محمد عبدالله.حصر الاشجار والشجيرات داخل كلية الدراسات الزراعية وتصنيفها/يقين محمد عبدالله الضي؛محمود ابراهيم ياجي.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدراسات الزراعية،2017.-38ص:ايض؛28سم.-بكلاريوس. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/20175 | |
| dc.description | بكلاريوس | en_US |
| dc.description.abstract | اجريت هذة التجربة بكلية الدراسات الزراعية بجامعات السودان للعلوم والتكنولوجيا بشمبات لدراسة حصرالمجموعات النباتية للاشجار والشجيرات وتحديد انواعها النباتية وعوائلها المختلفة. وقد اظهرت نتائج التجربة ان هنالك فروقات معنوية للمجموعات النباتية اوضحت ان نسبة عدد الاشجار اكثر من الشجيرات . | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | حصرالمجموعات النباتية | en_US |
| dc.subject | الاشجار والشجيرات وتصنيفها -كلية الزراعة | en_US |
| dc.title | حصر الاشجار والشجيرات داخل كلية الدراسات الزراعية وتصنيفها | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| حصر الاشجار والشجيرات.......pdf | بحث | 450.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.