Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/20017| Title: | تاثير سمادي فوسفات احادي الامونيم و النيتروفول على نمو و إنتاجية محصول البسلة |
| Authors: | يعقوب, إلهام محمد هارون مشرف, -سامي علي محمد حامد |
| Keywords: | السماد الورقي النيتروفول السماد فوسفات الامونيم محصول البسلة المحاصيل الحقيلة |
| Issue Date: | 12-Oct-2017 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | يعقوب, إلهام محمد هارون .تاثير سمادي فوسفات احادي الامونيم و النيتروفول على نمو و إنتاجية محصول البسلة /إلهام محمد هارون يعقوب ؛سامي علي محمد حامد .-لخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدراسات الزراعية،2017.-50ص:ايض؛38سم.-بكلاريوس |
| Abstract: | أجريت التجربة بمزرعة كلية الدراسات الزراعية جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا شمبات خلال الموسم 2017-2016 ذلك لمعرفة اثر سمادي فوسفات الامونيم و السماد الورقي النيتروفول على نمو و إنتاجية محصول البسلة صممت التجربة العلمية بتصميم العشوائية الكاملة و تحتوي على اربعة معاملات و اربعة مكررات ثم اخذ الوزن الجاف الأول و الثاني من النمو لمعرفة الفرق في معدل النمو و أثبتت الدراسة انه لا توجد فروقات معنوية في المعاملات . |
| Description: | رسالة بكلاريوس |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/20017 |
| Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تاثير سمادي فوسفات ...pdF.pdf | بحث | 751.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.