Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/19894| Title: | دراسة اثر اسمدة مختلفة امونيوم فوسفيت علي نمو وانتاجية علف اللوبيا الذهبية |
| Other Titles: | Effect of three different fertilizers DAP-NPK and ammonium phosphate on the growth and productivity of golden cowpea feed |
| Authors: | الضو, شيماء البدري علي مشرف, -ناهد عبدالفتاح خليل محمد |
| Keywords: | امونيوم فوسفيت اللوبيا الذهبية |
| Issue Date: | 10-Oct-2017 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | الضو، شيماء البدري علي .دراسة اثر اسمدة مختلفة امونيوم فوسفيت علي نمو وانتاجية علف اللوبيا الذهبية /شيماء البدري علي الضو ؛ناهد عبدالفتاح خليل محمد .-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدراسات الزراعية،2017.-30ص:ايض؛28سم.-بكلاريوس |
| Abstract: | اجريت تجربةاصص بالمزرعة التجربية لكلية الدراسات الزراعية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في موسم الصيف2017م............................... |
| Description: | بحث بكلاريوس |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/19894 |
| Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دراسة اثر ثلاثة ...pdf | بحث | 755.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.