Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/18981| Title: | خصائص نظم المعلومات الادارية وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة |
| Authors: | محمد, سلمى عمر الخليفة طه |
| Keywords: | نظم المعلومات الادارية الميزة التنافسية بنوك ولاية الخرطوم |
| Issue Date: | 10-Jan-2017 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | محمد, سلمى عمر الخليفة طه . خصائص نظم المعلومات الادارية وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة : "من وجهة نظر العاملين في قطاع البنوك بولاية الخرطوم – السودان / سلمى عمر الخليفة طه محمد .- مجلة العلوم الاقتصادية .- مج 18 ، ع1 .- 2017 .- مقال |
| Abstract: | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي أثر خصائص نظم المعلومات الادارية على تحقيق الميزة التنافسية المستدامة من وجهة نظر العاملين في قطاع البنوك بولاية الخرطوم . اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق أهداف الدراسة ومن اجل تحقيق ذلك صمم الباحث استبانة ثم قام بتوزيعها علي عينة عشوائية بلغ عددها 75 ) استبانة للعاملين في قطاع البنوك بولاية الخرطوم – السودان. تم إدخال بيانات الاستبانات إلى الحاسب الآلي ) وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: وجود علاقة بين خصائص نظم ،SPSS ومعالجتها باستخدام البرنامج الإحصائي المعلومات الادارية وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة في البنوك محل الدراسة. |
| Description: | مقال |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/18981 |
| ISSN: | 1858-6740 |
| Appears in Collections: | Volume 18 No. 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| خصائص نظم المعلومات....pdf | مقال | 322.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.