Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/18021| Title: | تقويم اداء ادوات السياسة النقدية والتمويلية في السودان خلال الفترة 1996 – 2009 |
| Authors: | مكى, موسى الفاضل سعيد, الفاتح محمد |
| Keywords: | العلوم والتقانه الدراسات التجارية ادوات السياسه النقدية المحاسبة والتمويل |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | مكى ، موسى الفاضل . تقويم اداء ادوات السياسة النقدية والتمويلية في السودان خلال الفترة 1996 – 2009 / موسى الفاضل مكى ، الفاتح محمد سعيد .- مجله العلوم والتقانه .- مج 12 ،ع 2 .- 2012 .- مقال |
| Abstract: | تناولت الدراسه تقييم ادوات السياسية النقدية والتمويلية لبنك السودان المركزى خلال الفترة 1996 - 2009 وانتجت المنهج القياسي فى التحليل وتوصلت الى عدة نتائج اهمها ان سعر ................. |
| Description: | مقال |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/18021 |
| Appears in Collections: | Volume 12 No. 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تقويم اداء ادوات السياسة .... .pdf | مقال | 195.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.