Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/17795Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | البر, مصباح محمد يوسف | - |
| dc.contributor.author | احمد, موسي محمد | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-05T09:31:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-05T09:31:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-10 | - |
| dc.identifier.citation | البر, مصباح محمد يوسف . مؤشرات جودة تدقيق الحسابات ودورها في ترقية الاداء المهني / مصباح محمد يوسف البر ، موسي محمد احمد .- مجلة العلوم الاقتصادية .- مج 17 ، ع 1 .- 2016 .- مقال | en_US |
| dc.identifier.issn | 1858-6740 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/17795 | - |
| dc.description | مقال | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | تدقيق الحسابات | en_US |
| dc.subject | مؤشرات جودة التدقيق | en_US |
| dc.subject | الاداء المهني | en_US |
| dc.title | مؤشرات جودة تدقيق الحسابات ودورها في ترقية الاداء المهني | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Volume 17 No. 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مؤشرات جودة تدقيق....pdf | مقال | 299.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.