Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/17594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عثمان, ابراهيم حسن حسن | |
dc.contributor.author | عبدالله, مبارك درار | |
dc.date.accessioned | 2017-05-30T05:46:59Z | |
dc.date.available | 2017-05-30T05:46:59Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | عثمان، ابراهيم حسن حسن . تحقيق مبدا التناقل الكمى بالتجربة وتعيين التسارع العالمى الاكبر / ابراهيم حسن حسن عثمان ، مبارك درار عبد الله .- مجلة العلوم الانسانية والاقتصادية .- مج 13 ، ع 1 .- 2012 .- مقال | en_US |
dc.identifier.issn | 1605-427X | |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/17594 | |
dc.description | مقال | en_US |
dc.description.abstract | فى هذه الورقه عرضت نتائج التجربه تحقق العلاقه (u.r = C ) حيث حدد مقدار الثابت (C) وذلك باتباع طريقه مشابهه لطريقة ميليكان فى تجربته التى عين بها ثابت بلانك وبالتجربه ذاتها اختبرت النسبيه العامة.................. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | العلوم | en_US |
dc.subject | مبدا التناقل الكمى | en_US |
dc.subject | الفيزياء | en_US |
dc.subject | تعيين التسارع العالمى الاكبر | en_US |
dc.title | تحقيق مبدا التناقل الكمى بالتجربة وتعيين التسارع العالمى الاكبر | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Volume 13 No. 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تحقيق مبدا .... .pdf | مقال | 146.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.