Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/17582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبد الرحمن, عبدالله الشيخ | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T09:59:39Z | - |
dc.date.available | 2017-05-29T09:59:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | عبد الرحمن،عبدالله الشيخ . تقويم الكثافه الضوئيه وكفاءه التبريد والرطوبه النسبيه فى البيوت المحميه بولايه الخرطوم / عبدالله الشيخ عبد الرحمن .- مجلة العلوم الانسانية والاقتصادية .- مج 13 ، ع 1 .- 2012 .- مقال | en_US |
dc.identifier.issn | 1605-427X | - |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/17582 | - |
dc.description | مقال | en_US |
dc.description.abstract | اجريت هذه الدراسه بولاية الخرطوم فى الفترة من 2003 - 2006 لقويم الكثافه الضوئيه وكفاءة التبريد والرطوبه النسبيه فى البيوت المحميه بولايه الخرطوم .................. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | الكثافه الضوئيه | en_US |
dc.subject | كفاءه التبريد | en_US |
dc.subject | الرطوبه النسبيه | en_US |
dc.subject | البيوت المحميه | en_US |
dc.title | تقويم الكثافه الضوئيه وكفاءه التبريد والرطوبه النسبيه فى البيوت المحميه بولايه الخرطوم | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Volume 13 No. 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تقويم الكثافه الضوئيه ... .pdf | مقال | 217.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.