Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/17203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | إبراهيم, زينب بابكر | - |
dc.contributor.author | الزين, رندة أحمد | - |
dc.contributor.author | محجوب, مودة الجعلي | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-07T13:16:05Z | - |
dc.date.available | 2017-05-07T13:16:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-01 | - |
dc.identifier.citation | إبراهيم, زينب بابكر. فيزياء الموجات الصوتية/ زينب بابكر إبراهيم ، رندة أحمد الزين ، مودة الجعلي محجوب؛ مبارك درار عبدالله. - الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية العلوم،2016.- 31ص:ايض؛28سم.- بحث بكلاريوس | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/17203 | - |
dc.description | بحث بكلاريوس | en_US |
dc.description.abstract | في هذه الدراسة تم استخدام طاقة الموجات الصوتية للكشف عن الأجنة كتقنية مستخدمة في التطبيقات الطبية . وأظهرت القدرة الفائقة في هذا النوع من الكشوفات وخاصة أنها تندرج تحت قسم نوع الكشوف الغير إتلافية لدقتها او خلوها من الأعرض الجانبية. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | علوم - فيزياء | en_US |
dc.subject | الموجات الصوتية | en_US |
dc.subject | الكشوف الغير إتلافية | en_US |
dc.subject | الكشف عن الأجنة | en_US |
dc.title | فيزياء الموجات الصوتية | en_US |
dc.title.alternative | The physics sound waves | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.Supervisor | عبدالله, مبارك درار | - |
Appears in Collections: | Bachelor of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
غلاف فيزياء.pdf | 173.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
مستخلص البحث.pdf | 722.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
فيزياء الموجات الصوتية.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.