Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/16524| Title: | تاثير السماد النيتروجيني على النمو ومؤشرات الانتاجية لمحصول الذرة الشامية |
| Authors: | حسن, ادم هارون ادم محمد, ميساء ادم يوسف مشرف, - عبد السلام كامل عبد السلام |
| Keywords: | الإرشاد الزراعي التنمية الريفية السماد النيتروجيني الذرة الشامية |
| Issue Date: | 10-Sep-2016 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | حسن, ادم هارون ادم . تاثير السماد النيتروجيني على النمو ومؤشرات الانتاجية لمحصول الذرة الشامية / ادم هارون ادم حسن ، ميساء ادم يوسف محمد ؛ عبد السلام كامل عبد السلام .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات الزراعية ، 2016 .- 30ص : ايض ؛28سم .- بكلاريوس |
| Abstract: | اجريت هذه التجربة في المزرع التجريبية بكلية الدراسات الزراعية – شمبات – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في موسم 2015 - 2016 وذلك بغرض دراسة اثر السماد النيتروجين على على مؤشرات النمو الخضري ومكونات الإنتاجية لمحصول الذرة الشامية، تم تسميد المحصول بجرعات مختلفة (100 ,150 ,200 )كجم/هكتار. استخدام في التجربة تصميم القطاعات العشوائية الكاملة في ثلاثة مكررات. قياسات النمو الخضري التي تم رصدها هي طول النبات ثم عدد الاوراق ونسبة الكلوروفيل وكذلك ثم قياس الوزن الرطب والوزن الجاف. أوضحت نتائج الدراسات وجود مؤشرات لزيادة النمو الخضري وكذلك الإنتاجية ومكوناتها. |
| Description: | بكلاريوس |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/16524 |
| Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تأثير السماد النتروجينى...pdf | بحث | 783.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.