Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/16192| Title: | أثر سماد فوسفات أحادي الأمونيم علي نمو وحاصل نبات الحمص Chick Pea |
| Authors: | عمر, رحاب عبد الحميد ادم حامد, سامي علي محمد |
| Keywords: | الدراسات الزراعيه علوم المحاصيل الحقلية سماد فوسفات أحادي الأمونيم |
| Issue Date: | 5-Sep-2016 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | عمر،رحاب عبد الحميد ادم . أثر سماد فوسفات أحادي الأمونيم علي نمو وحاصل نبات الحمص / رحاب عبد الحميد ادم عمر؛ سامي علي محمد حامد.- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات الزراعية ، 2016.- 28 ص : ايض ؛28سم .- بحث بكلاريوس |
| Abstract: | أجريت التجربة بمزرعة كلية الدراسات الزراعية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (شمبات) خلال الموسم 2015-2016 وذلك لمعرفة أثر سماد فوسفات أحادي الأمونيم علي نمو وحاصل محصول الحمص. صمت التجربة العلمية بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة وتحتوي علي أربعة معاملات وأربعة مكررات، تم أخذ وزن جاف أول وثاني من نمو النبات لمعرفة الفرق في معدل النمو. أثبتت الدراسة انه توجد فروقات معنوية بين بعض المعاملات |
| Description: | بحث بكلاريوس |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/16192 |
| Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر سماد فوسفات.....pdf | بحث | 841.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.