Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/15457| Title: | عملية الكشف غير الإتلافي على عينة لحام بإستخدام طريقتي الجسيمات الممغنطة والسوائل النفاذة |
| Authors: | عبد الرحيم, أمــنية تاج السر الــشيخ, مـي قــرشي الجـيلاني محمد الأمين, مــيادة الــسر |
| Keywords: | قـسم الـمختبرات الـعلمية- فـيزياء الكشف غير الإتلافي اللحام بالجسيمات الممغنطة اللحام بالسوائل النفاذة |
| Issue Date: | 1-Oct-2016 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية العلوم |
| Citation: | أمــنية تاج السر عبد الرحيم.عملية الكشف غير الإتلافي على عينة لحام بإستخدام طريقتي الجسيمات الممغنطة والسوائل النفاذة/أمــنية تاج السر عبد الرحيم، مـي قــرشي الجـيلاني الــشيخ، مــيادة الــسر محمد الأمين؛أسـماء محمد الحسين.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية العلوم،2015.- 27ص:ايض؛28سم.- بحث بكلاريوس |
| Abstract: | تم إجراء هذا الإختبار على عينة حديد ملحومة لمعرفة العيوب الموجودة في عملية اللحام بطريقتي الجسيمات الممغنطة والسوائل النفاذة وتمت هذة التجارب بمركز النفط الفني في الفترة منى 1 الى 16أغسطس. وأظهرت النتائج في حالة الجسيمات الممغنة وجود شقوق عديدة على حافتي العينة وأخرى قريبة من سطح العينة بينما في حالة السوائل النفاذة ظهر شق واحد على طول الحافة. |
| Description: | بحث بكلاريوس |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/15457 |
| Appears in Collections: | Bachelor of Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| كشف الفقاعة الهوائية في السائل المتقطر بإستخدام منظومة الليزر.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| المستخلص.pdf | 318.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| بحث.pdf | 606.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.