Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/15264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مطـر, أحمد آدم موسى | |
dc.contributor.author | بابكر, عبد القيوم الجيلي | |
dc.contributor.author | رباح, إخـلاص الطيب | |
dc.contributor.author | عبد الله, مشاعــر آدم | |
dc.contributor.author | محمد, ملهمـة بشيـر | |
dc.contributor.author | المشرف, يس عبد الوهاب محمد | |
dc.date.accessioned | 2017-01-19T07:43:13Z | |
dc.date.available | 2017-01-19T07:43:13Z | |
dc.date.issued | 2015-07-08 | |
dc.identifier.citation | مطـر, أحمد آدم موسى.تقدير نسبة الاملاح المعدنية فى حليب الابل والابقار والماعز والمقارنة بينهما/احمد ادم موسى مطر...{وآخ}؛يس عبد الوهاب محمد.- الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية التربية،2015.- 69ص:ايض؛28سم-بحث بكلاريوس | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/15264 | |
dc.description | بحث بكلاريوس | en_US |
dc.description.abstract | تم دراسة الحليب وذلك باخذ عينات من حليت الإبل والبقر والماعز وأجريت التجارب عليها بواسطة جهاز الامتصاص الذري وقدرت نسب الأملاح المعدنية الموجودة في العينات المأخوذة بتراكيز متفاوتة ومختلفة عند كل عينة. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | نسبة الاملاح المعدنية | en_US |
dc.subject | حليب الابل | en_US |
dc.subject | الامتصاص الزرى وقرت نسبة الاملاح | en_US |
dc.title | تقدير نسبة الاملاح المعدنية فى حليب الابل والابقار والماعز والمقارنة بينهما | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Bachelor of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تقدير نسبة الإملاح....pdf | بحث | 408.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.