Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/13589Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عثمان, ايناس احمد الباقر | - |
| dc.contributor.author | مشرف, محمد الامين عبداللطيف | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-05T07:22:48Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-05T07:22:48Z | - |
| dc.date.issued | 2015-10-20 | - |
| dc.identifier.citation | عثمان ، ايناس احمد الباقر . دراسة اقتصادية للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي في السودان / ايناس احمد الباقر عثمان ؛ محمد الامين عبداللطيف .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات الزراعية ، 2015 .- 52ص :ايض ؛28سم .- بحث بكلاريوس | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/13589 | - |
| dc.description | بحث بكلاريوس | en_US |
| dc.description.abstract | اجريت هذة الدراسة في ولاية الخرطوم لعام 2015 بهدف دراسة مساهمة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي في الاقتصاد الزراعي السوداني واعتمدت الدراسة على طريقة جمع البيانات من المصادر الثانوية التي تمثلت في التقارير والمراجع والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | الاقتصاد الزراعي | en_US |
| dc.subject | الثروة الحيوانية | en_US |
| dc.subject | الثروة السمكية | en_US |
| dc.subject | المراعي في السودان | en_US |
| dc.title | دراسة اقتصادية للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي في السودان | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دراسة اقتصادية للثروة ... .pdf | عنوان | 318.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المستخلص.pdf | مستخلص | 854.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث.pdf | بحث بكلاريوس | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.