Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/13295
Title: | تقييم تجربة إستخدام مياه الري |
Authors: | حماد، أبوبكر حماد عوض حامد، إمتنان عبدالرحمن الضو سليمان، سيف اليزل بشير عباس مشرف_ حسن أبو البشر علي |
Keywords: | مياه الري مشروع الجزيرة الهندسة المدنية الري والمياه |
Issue Date: | 7-Oct-2015 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | حماد ، أبوبكر حماد عوض . تقييم تجربة إستخدام مياه الري / أبوبكر حماد عوض حماد ، إمتنان عبدالرحمن الضو حامد ، سيف اليزل بشير عباس سليمان ؛ حسن أبو البشر علي .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الهندسة ، 2015 .- 50ص :ايض ؛28سم .- بحث بكلاريوس |
Abstract: | الهدف الاساسي من هذا المشروع هو التحقق من فرضية وجود هدر للمياه بمشروع الجزيرة كدراسة حاله ، تمت دراسة حالة مشروع الجزيرة باعتباره من اكبر المشاريع المروية في العالم وبتقييم تجربة مشروع الجزيرة لاستخدامات مياه الري تم الاستعانة ببرنامج Cropwat لحساب المقننات المائية العلمية ، وهو برنامج يعتمد في تشغيله علي بيانات الارصاد الجوية . تمت مقارنة نتائج حساب المقننات المائية والتي تم الحصول عليها ببرنامج Cropwat مع بيانات حقيقية اخذت من خزان سنار وهي بيانات كمية المياه التي تم امدادها لمشروع الجزيرة من خزان سنار عبر ترعتي الجزيرة والمناقل حيث اظهرت الدراسة ان هنالك اشارات لهدر مياه الري ، بعد ان تحصلنا علي الانحراف الواضح من البيانات العلمية عندما تم مقارنتها بالبيانات التى مد بها مشروع الجزيرة من المياه عبر ترعتي الجزيرة والمناقل حيث اتضح ان الهدر 825.8 مليون متر مكعب في العام . |
Description: | بحث بكلاريوس |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/13295 |
Appears in Collections: | Bachelor of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تقييم تجربة إستخدام ....pdf | عنوان | 566.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
البحث .pdf | عنوان | 516.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.