Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 647
Issue Date | Title | Author(s) |
2011-01-01 | استخدام تحليل السلاسل الزمنية باتجاهي الزمن والتكرار للتنبؤ بكميات الأمطار السـاقطة على منطقتي درنة وشحات في ليبيا للفترة من 1951- 2008. | الدليمي, عـبـد عـلي حـمـد خـلـف |
2011-03-01 | قياس المؤشرات الاجتماعية للتنمية المستدامة وعلاقتها بالسكان فى السودان خلال الفترة 2004 - 2010 | مصطفى, أنور الزين بابكر |
2011-01-01 | تطبيق التحليل التمييزي لتصنيف الإصابة بسرطان الثدي لدى الإناث حسب مراحله المتعددة : دراسة تطبيقية لعينة من المصابين بمستشفى الذرة بالخرطوم في الفترة من 2004-2010م | محمد, عفراء هاشم عبد اللطيف |
2012-03-01 | Evaluation of Physicochemical, Microbiological and Toxicological Aspects of Acacia seyal GUM | OBIED, ILHAM SALIH |
2012-10-01 | تحليل البقاء لمرضى الإيدز من تاريخ التشخيص وحتى الوفاة. دراسة تطبيقية على مرضى الإيدز بمستشفى أمدرمان التعليمي 2005 – 2010م | مصطفى, مناهل سيد أحمد |
2012-01-01 | حساب مؤشِر الفقر متعدد الأبعاد المعدل للسودان | الإمام, هالة الزبير الصديق |
2012-01-01 | التنبؤ بالسلاسل الزمنية لمنسوب النيل الأزرق في محطة ودمدني باستخدام نماذج بوكس – جنكنز ونماذج الشبكات العصبية الاصطناعية | جبارة, محمد جلال محمد عبد الله |
2012-01-01 | نموذج إحصائي لتصاريف الأنهار باستخدام السلاسل الزمنية الفترة 1940) -2009 م)- دراسة مقارنة | محمد, فاطمة إبراهيم |
2012-09-01 | Physicochemical Study of the Major Flavonoids From Cassia Arereh | Rahama, Omelhassan Talha Mohamed |
2012-07-01 | Determination of Heavy Metals Contamination in Fish Flesh and Water from the Red Sea Coast of Sudan | Ali, Ali Abbas Ateeg |
2012-04-01 | Removal Efficiency of Some Toxic Heavy Metals from Water During Coagulation Using Polyaluminum Chloride, Adsorption Using Natural Clay (Alrawag) or Durah Activated Carbon and Reverse Osmosis | Hassan, Mutasim Maknoon |
2012-03-01 | Weighted Lorentz spaces with iterated norms and optimal domains of Hardy operators | Abdalaziz, Aziza Yousif Mohamed |
2012-11-01 | Toeplitz Operators on Odd Dimensional Manifolds and Weighted Bergman Kernels with Bounded Toeplitz Products on the Unit Ball. | Hassan, Eltigani Ismail |
2012-05-01 | The Effects of Microbiological Biodegradation on Gum Arabic Structure and Molecular Mass | Abd Alla, Fathia Ahmed Adam |
2012-09-01 | Finite Difference Approximation of Fractional order Partial Differential Equations | Hamada, Maher Yousef Khaleel |
2012-01-01 | Derivation of Statistical Distributions for non Thermally Equilibrium Systems and Super Conductors | Suliman, Suhair Salih Makawy |
2012-02-01 | Analytical Study of Trace Metals Contamination and their Effects on Edible Vegetable Oils | El Amin, Khalda Mohammed Ahmed |
2012-11-01 | Joint similarity and Integral operators on Bergman and Hardy spaces | Lassane, Traore |
2012-10-01 | Electro and Electroless Deposition of Nickel and its Alloys from Different Electrolytic Baths | ALI, MOHAMMED SULEIMAN |
2012-01-01 | Characterization and physicochemical Study of Acacia gerrardii gum of Sudanese origin | Hassan, Hassan Ahmed |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 647