Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 741 to 760 of 1209
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2014-03-20 | Theoretical Verification of Thermal Neutrons Scattering | AbdAlla, Mohammed Nouman Mohammed |
| 2014-03-11 | دراسة تأثير ضوء ليزر الهيليوم والنيون على الخلايا الشمسية السيليكونية | النور, سلمى أحمد الزين |
| 2014-05-11 | استخدام السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات للتنبؤ بكمية الأمطار والرطوبة ودرجات الحرارة في ولاية القضارف للفترة (2008-2012) | هارون, إدريس يحيي محمد |
| 2014-05-10 | تحديد المساحة المزروعة بمحصول الذرة بإستخدام الإنحدار الخطي المتعدد (2013-1980) | محمد, امنة إبراهيم موسي |
| 2014-05-20 | التوافق الزمنى للإشارات الضوئية المرورية وأثره في الإزدحام المــــرورى | عبدالله, عبد الغفار محمد |
| 2014-05-10 | Canonical correlation analysis to understand the relationship among the behaviors of Students in year the (2014) | Albadowi, Fatima Ibrahim Abdullah |
| 2014-01-20 | Physico-Chemical Evaluation of Dar blend | Elhassan, Sanaa Ahmed Abbashar |
| 2014-08-11 | Synthesis and Characterization of some Surfactants from Jatropha oil | Omer, Hiba Hassan Sulieman |
| 2014-02-20 | دراسة تحليلية لتحديد أثر معامل الالتواء في اختبار مربع كآي | عبد السلام, عبد السلام مهدي |
| 2014-05-20 | Determination of free lime in Sudanese cement Samples | Almanan, Dina BadrAldin Osman Atta |
| 2014-04-11 | Phytochemical Study of the Major Flavonoid fromWaltheriaindica | Jebreel, AlsafiBerima Adam |
| 2011-04-11 | تطبيق نماذج بوكس-جنكنز للسلاسل الزمنية للتنبؤ بعرض النقود الشهري (الفترة من يناير 2003-ديسمبر2008) | السيد, نبيلة كمال محمد |
| 2014-06-11 | اختبار المتغيرات المؤثرة على زيادة كمية الالبانباستخدام تصميم المربع اللاتينى | بريمة, عبد الله الدخيري موسى |
| 2014-08-10 | Effect Of Zinc Oxide Nanoparticles on the Optical Properties of Low Density Polyethylene | AHMED, IBTIHAL ABD ELRAHEEM ELTAHIR |
| 2014-06-11 | تحقيق مبدأ التثاقل الكمّي وتعيين التسارع العالمي الأكبر بإستخدام الأشعة السينيّة | صالح, إيناس الفاضل آدم |
| 2014-07-02 | تقدير أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية علي أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية بإستخدام تحليل المتغيرات الصورية (2003 –2013م) | عوض الكريم, خالد محمد |
| 2014-07-01 | Anew Lagrange Function for Schrodinger Equation And Unification Theory Of Matter | Haj Abdalla, Mariam AbdallaAlshekh |
| 2014-07-10 | استخدام التحليل التمييزي المتعدد لتصنيف مراحل الإصابة بالفشل الكلوي المزمن | ابوالقاسم, أمينه سليمان حسين |
| 2007-07-10 | أثر التامين الصحي على تقليل تكلفة العلاج في ولاية النيل الابيض | احمد, مي بشير محمد |
| 2014-07-01 | Critical Mass and Application of Plutonium Element inNon –Peaceful Use | Sedig, Yaseen Mohamed Osman |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 741 to 760 of 1209