Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/13158| Title: | دور التخطيط الاقتصادى فى تنشيط الصادرات السودانية 2002م ــــ 2014 |
| Other Titles: | Role of Economic Planning in Activation Sudanese Exports Role of Economic Planning in Activation Sudanese Exports م2002 م ـــــ2014 |
| Authors: | نصر،امانى بابكر ادم حسن مشرف, - بابكر الفكي المنصور |
| Keywords: | الدراسات التجارية الاقتصاد التخطيط الاقتصادى الصادرات السودانية |
| Issue Date: | 8-Oct-2015 |
| Publisher: | جامعة السودان اللعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | نصر ، امانى بابكر ادم حسن . دور التخطيط الاقتصادى فى تنشيط الصادرات السودانية 2002م ــــ 2014 / امانى بابكر ادم حسن نصر ؛ بابكر الفكي المنصور .- الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدراسات التجاريه،2015.-88 ص:؛28سم.-ماجستير |
| Abstract: | تناول البحث دور استخدام آلية التخطيط الاقتصادى لتنشيط الصادرات السودانية . تم استخدام المنهج الوصفى ، وهدف البحث الى التعرف على الوضع الراهن للصادر السودانى والتحديات الواجب علاجها بجانب التعرف على اهم سلع الصادر والاسواق الرئيسية لها ، افترض البحث ان صياغة برامج تخطيط الصادر دون المستوى المطلوب اضافة الى ضعف مستويات التنفيذ وعدم الالتزام بالبرامج الموجه لتنشيط الصادر ، من اهم نتائج البحث إن التسويق و التكنلوجيا والتنافس هى من تحديات الصادر السودانى وان الإضطرابات فى الأوضاع الداخلية والخارجية اثرت على اداء الصادر خلال فترة البحث . أوصى البحث بضرورة وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لقطاع الصادر ، أهمية القيام بتكثيف الدراسات والبحوث لتنويع الصادرات ، و زيادة الترويج للصادرات السودانيه من خلال المعارض والمهرجانات التسويقية داخل القطر وخارجه . |
| Description: | رسالة ماجستير |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/13158 |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور التخطيط الاقتصادى ....pdf | بحث | 951.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.