Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/12478
Title: | تقدير الحديد والكالسيوم في بعض البقوليات |
Authors: | أحمد، تسابيح مصطفي أحمد،مروه مصطفي يوسف،يسرا عبد الرحمن مشرف - عمر أدم قبلة |
Keywords: | المختبرات العلمية - كيمياء البقوليات الحديد والكالسيوم في البقوليات |
Issue Date: | 1-Sep-2015 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | أحمد،تسابيح مصطفي.تقدير الحديد والكالسيوم في بعض البقوليات/تسابيح مصطفي أحمد، مروه مصطفي أحمد، يسرا عبد الرحمن يوسف؛ عمر أدم قبلة.- الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية العلوم،2015.- 47ص:ايض؛28سم.- بحث بكلاريوس |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة لمعرفة محتوى عنصري الحديد والكالسيوم في عدد من عينات البقوليات التي تشمل جزءا من الأغذية التي يتم تناولها في السودان بصورة واسعة ، حيث تم تحليل عينات من الحمص والعدس واللوبيا البيضاء العدسية والفاصوليا ، وتم إجراء الاختبارات بمعامل الكيمياء التابعة لكلية العلوم بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. تم تحليل العينات باستخدام جهاز الطيف المرئي وفوق البنفسجي (UV-vis- Spectrophotometer) وجهاز مطيافية اللهب (Flame Photometer) . وأظهرت القياسات تراكيز عالية نسبيا للحديد في عينات الحمص والعدس وكانت نسبته أقل في الفاصوليا والعدسية واللوبيا البيضاء. كما أظهرت الدراسة تراكيز أعلى للكالسيوم في العدسية واللوبيا وتراكيز أقل في كل من الحمص والفاصوليا والعدس. |
Description: | بحث بكلاريوس |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12478 |
Appears in Collections: | Bachelor of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تقدير الحديد والكالسيوم في بعض البقوليات.pdf | 884.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
مستخلص البحث.pdf | 211.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
البحث.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.