Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/11711Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | محمد،عادل عبدالله ادم | |
| dc.contributor.author | مشرف - خالد حسن البيلى | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-20T08:28:10Z | |
| dc.date.available | 2015-10-20T08:28:10Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-03 | |
| dc.identifier.citation | محمد ، عادل عبدالله ادم . اثربعض المتغيرات الاقتصادية في معدل البطالة في السودان خلال الفترة 1990-2011 / عادل عبدالله ادم محمد ؛ خالد حسن البيلى .- الخرطوم : جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا ، الدراسات التجارية ، 2015 .- 66 ص : ايض ؛ 28 سم .- ماجستير | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/11711 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | en_US |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة اثربعض المتغيرات الاقتصادية في معدل البطالة في السودان خلال الفترة(1990-2011م) ، وقد اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلى ومنهج الاقتصاد القياسي في بناء النماذج القياسية، وكانت الفرضيات تنص علي وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين كل من الناتج المحلي الإجمالي،ا لانفاق الحكومي، معدل التضخم، سعر الصرف ومعدل البطالة، ووجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين حجم السكان الاجمالي ومعدل البطالة. وقد أظهرت نتائج الدراسه ان الناتج المحلي الاجمالي، ومعدل التضخم، والانفاق الحكومي ليس لهم تاثير علي معدل البطالة في السودان خلال الفترة محل الدراسة، وان افضل نموذج للبطالة هوالنموذج الخطي الذي يضم البطالة وكل من حجم السكان الاجمالي وسعر الصرف. من اهم توصيات الدراسة : العمل علي توفير قاعدة بيانات واحصاءات دقيقة عن سوق العمل حتي تتم ازالة التشوهات في سوق العمل، ضرورة السيطرة علي العوامل والمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشرعلي معدل البطالة ودراسة تطورها والتنبؤ بقيمها في المستقبل. | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | االدراسات التجارية | en_US |
| dc.subject | الاقتصاد | en_US |
| dc.subject | المتغيرات الاقتصادية | en_US |
| dc.subject | البطالة في السودان | en_US |
| dc.title | اثربعض المتغيرات الاقتصادية في معدل البطالة في السودان خلال الفترة 1990-2011 | en_US |
| dc.title.alternative | The Impact of some Economic Variables in the Unemployment Rate in the Sudan during the Period 1990-2011 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اثربعض المتغيرات ....pdf | عنوان | 203.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المستخلص.pdf | مستخلص | 83.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث .pdf | بحث | 543.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الملاحق.pdf | ملاحق | 133.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.