Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/10800| Title: | ادارة المخلفات الصلبة (مخلفات المباني والتشييد)-ولاية الخرطوم |
| Other Titles: | Solid waste Management (Waste of building & constructions) in Khartoum |
| Authors: | خليل, مزاهر خليل محمد |
| Keywords: | مخلفات المباني المباني والتشييد المخلفات الصلبة |
| Issue Date: | 10-Mar-2011 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | خليل,مزاهر خليل محمد .ادارة المخلفات الصلبة (مخلفات المباني والتشييد)-ولاية الخرطوم /مزاهر خليل محمد خليل ؛عصام ابكر اسحاق.-الخرطوم :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ,كلية العمارة والتخطيط ,2011 .-103ص :ايض ؛28سم .-ماجستير |
| Abstract: | مما لا شك فيه أنه رغم ماقدمه العلم والتطور التكنولوجي والثورة الصناعية من منافع للبشرية خلال المائة عام الماضية الا اننا نستطيع ان نقول ان ما قدمه من مضار لهو أكثر وأكثر . فالثورة الصناعية التي حفزت على قيام المدن الصناعية بصناعاتها المختلفة الخفيفة والثقيلة منها والابخرة الكثيفة التي ملأت السماء منذ ذلك الوقت أدت الى ثقب طبقة الاوزون التي تحمي من الاشعة الضارة وكان ايضا من نتيجة الثورة الصناعية وما تبع ذلك من وجود أنشطة ملازمة في اقطار ذات مناخ معتدل ان تكدس الناس في المناطق السكنية الحضرية بكثافة سكانية عالية, وترتب على ذلك ظهور مصدر جديد من مصادرالتلوث الا وهو المخلفات الصلبة (النفايات) وهي توجد حيثما وجد نشاط ادمي وتختلف تلك المخلفات بأختلاف مراحل التطور البشري لكن ما زاد الامر سوءا اضافة مصادر جديدة لانتاج المخلفات مثل المحلات التجارية والمعاهد والمؤسسات والمصانع ومواقع التشييد والمباني ولقد اصبح من المستحيل التكيف مع تراكم هذه المخلفات التي يصل انتاجها الى ما يقرب من الطن لكل اسرة في السنة. وتطورت وسائل (حفظ النفايات) والتخزين المؤقت وتبع لذلك استحدثت الحلول المناسبة طريقها الى التطبيق في هذه المرحلة من التطور. في الستينات بدأت اجهزة الدول المتقدمة صناعيا بعمل عدة ابحاث مع الاخذ في الاعتبار ان كثرة تراكم القمامة تؤثر بلا شك على التلوث الجوي بالمناطق السكنية ونتيجة هذه الابحاث اكتشفوا في السبعينات الحاجة الى استعمال القمامة او النفايات واعادة دورة استخدامها في انشطة اخرى تفيد الصالح العام مثل انتاج لطاقة لانارة بعض الاماكن او استخدامها في اغراض اخرى دون الاضرار بالصحة. تهدف هذه الدراسة للأهتمام بإدارة المخلفات الصلبة مع معلومات عن كفاءة التقليل وإعادة الاستخدام والتدوير وخاصة مخلفات البناء والتشييد ومعالجتها وطرق الاستفادة منها وتصنيفها في المواقع إعتمدت الدراسة على عدة مصادر لتوفير المعلومات اللازمة، متمثلة في المراجع والدراسات السابقة والمقابلات الشخصية بالجهات ذات الصلة بموضوع البحث. خرجت الدراسة ببعض التوصيات منها، توعية المواطن بالآثار السالبة على البيئة وعلى المواطن من هذه المخلفات والتوعية العامة لطرق التخلص المعتمدة ودور المواطن في هذه العملية . وتوصي الدراسة بإجراء بحوث مستقبلية لمعرفة الطريقة المثلى للتخلص من المخلفات بانواعها المختلفة و طرق التدوير والاستفادة منها . |
| Description: | بحث |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/10800 |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Architecture and Planning |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ادارة مخلفات الصلبة.pdf Restricted Access | عنوان | 94.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| مستخلص.pdf Restricted Access | مستخلص | 547.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الباب الاول.pdf Restricted Access | باب | 438.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الباب الثاني.pdf Restricted Access | باب | 838.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الباب الثالث.pdf Restricted Access | باب | 938.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الباب الرابع_.pdf Restricted Access | باب | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الباب الخامس.pdf Restricted Access | باب | 421.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| المراجع.pdf Restricted Access | مراجع | 379.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.