Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/10439Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | الحسين، حسام الدين عباس | |
| dc.contributor.author | مشرف - آمنه محمد عمر | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-11T07:29:04Z | |
| dc.date.available | 2015-02-11T07:29:04Z | |
| dc.date.issued | 2014-11-12 | |
| dc.identifier.citation | الحسين ، حسام الدين عباس . تطبيق نماذج الانحدار الخطي المتعدد على محددات سعر الصرف في السودان 1990- 2012 م / حسام الدين عباس الحسين ؛ آمنه محمد عمر .- الخرطوم : جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا ، الدراسات التجارية ، 2014 . - 87 ص : ايض ؛ 28 سم .- ماجستير . | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/10439 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | en_US |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة تقدير دالة سعر الصرف في السودان خلال الفترة من 1990- 2012م) . تنبع أهمية البحث في محاولة الوصول لافضل دالة لدراسة سعر الصرف في السودان باستخدام البيانات حتى 2012م وذلك لقلة البحوث التي وصلت لهذه الفترة ،.يهدف البحث إلي تحديد المتغيرات التي تؤثر على سعر الصرف وتحليلها من العام 1990- 2012م. وتمثلت مشكلة البحث في تحديد المتغيرات التي تؤثر على سعر الصرف في السودان ودرجة تأثير كل متغير منها واتجاه التأثير سلباً أم ايجاباً . وأهم فرضيات الدراسة أكثراً المتغيرات تأثيراً على سعر الصرف هي (التضخم ، والعجز في ميزان المدفوعات).وهنالك علاقة عكسية بين هذه المتغيرات وسعر الصرف وأفضل نموذج لتمثيل هذه العلاقة النموذج الخطي المتعدد .انتهجت الدراسة المنهج التاريخي في تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالظاهرة .والمنهج الوصفي والتحليلي من خلال دراسة المتغيرات والعوامل الكمية والنوعية التي تؤثر على سعر الصرف خلال فترة الدراسة .تم التحليل بواسطة الحزم البرمجية ( Eviews). وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصلت الدراسة إلي النتائج الآتية :إن سعر الصرف دالة في معدل التضخم وعجز الميزان التجاري .أنسب نموزج لدالة سعر الصرف في السودان خلال فترة الدراسة هو نموزج الانحدار الخطي المتعدد.أوصت الدراسة بعدة توصيات متمثلة في :العمل على تحقيق توازن في الميزان التجاري .العمل على خفض معدلات التضخم من خلال تشجيع الانتاج المحلي . | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة لسودان العلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | الدراسات التجارية | en_US |
| dc.subject | الاقتصاد التطبيقي | en_US |
| dc.subject | تطبيق نماذج الانحدار | en_US |
| dc.subject | الانحدار الخطي | en_US |
| dc.subject | الانحدار الخطي المتعدد | en_US |
| dc.subject | سعر الصرف في السودان | en_US |
| dc.title | تطبيق نماذج الانحدار الخطي المتعدد على محددات سعر الصرف في السودان 1990- 2012 م | en_US |
| dc.title.alternative | Applcation of Multi Regression Models on Determinats of the Exchange Rate in Sudan 1990-2012 . | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تطبيق نماذج الانحدار ... .pdf | عنوان | 462.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المستخلص.pdf | مستخلص | 223.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الفواصل.pdf | فواصل | 98.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث.pdf | بحث | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.