Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/10387| Title: | أثر الصادرات على الدخل القومي |
| Other Titles: | The Impact of Exports on The National Income 1992-2012 |
| Authors: | احمد،عبدالله عبدالرسول مشرف - قاسم الفكى على جادالله |
| Keywords: | الدراسات التجارية الاقتصاد التطبيقي أثر الصادرات الدخل القومي |
| Issue Date: | 28-May-2014 |
| Publisher: | جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | احمد ، عبدالله عبدالرسول . أثر الصادرات على الدخل القومي / عبدالله عبدالرسول احمد ؛ قاسم الفكى على جادالله . - الخرطوم : جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا ، الدراسات التجارية ، 2014 .- 103 ص : ايض ؛ 28 سم .- ماجستير . |
| Abstract: | تهدف هذه الدراسة على معرفة أثر الصادرات على االدخل القومى فى السودان فى الفترة 1992- 2012م حيث تعتبر عائدات الصادرات أهم مصدر لجمع العملات الصعبة للمساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتعتبر الصادرات من المكونات الرئيسية للاقتصاد السوداني ولكنها بدأت في التراجع بعد خروج البترول وانعكس هذا التراجع المستمر علي الاقتصاد الوطني وتسعي هذه الدراسة إلي تحديد ومعرفة القطاعات الاقتصادية المكونة للصادرات والتوزيع الجغرافى لسلع الصادرات والمشاكل والمعوقات التي تواجه الصادرات خلال فترة الدراسة ومن ثم مفهوم التجارة الخارجية وأهميته الاقتصادية والملامح العامة لتجارة السودان الخارجية وأسباب انخفاضه ومدي تأثيره علي الدخل القومى والتطلع لزيادة الصادرات التى تعتبر من مكونات الدخل القومى ، وتمثلت اهم فروض الدراسة في عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصادرات والتجارة الخارجية وهل تؤثر الصادرات على الدخل القومى إيجاباً حيث اتبع الباحث المنهج الوصفى فى البحث وقد تم جمع البيانات من المصادر الثانوية وتوصل الباحث إلى النتائج الاتية : تعاني الصادرات السودانية من تراجع متطرد في السنوات الأخيرة حيث بلغ 5,1% مما جعله يحتل مرتبة متدنية في التجارة الخارجية والتوصيات كالاتى : تنشيط كافة القطاعات الإنتاجية مع إدخال تكنولوجيا حديثة مما يدفع بالصادرات للمساهمة في الإقتصاد بصورة مرضية وكذلك يجب إعادة تركيبة الصادرات الأولية إلى تركيبة مصنعة أو شبه مصنعة خاصة صادرات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني . |
| Description: | رسالة ماجستير |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/10387 |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر الصادرات على ... .pdf | عنوان | 43.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
| مستخلص.pdf | مستخلص | 149.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث.pdf | بحث | 494.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.