Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/9315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الأمين،نفيسة الطيب علي | |
dc.contributor.author | عبده، محمد نصر محمد | |
dc.contributor.author | أبو قرجة، ماريا الماحي أحمد | |
dc.contributor.author | مشرف - فائز محمد بدر | |
dc.date.accessioned | 2014-12-28T09:59:32Z | |
dc.date.available | 2014-12-28T09:59:32Z | |
dc.date.issued | 2014-01-01 | |
dc.identifier.citation | الأمين ، نفيسة الطيب علي . إستخدام ليزر الثنائي لتحليل السكر في الدم / نفيسة الطيب علي الأمين ، محمد نصر محمد عبده، ماريا الماحي أحمد أبو قرجة؛ فائز محمد بدر .- الخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،48 ص:ايض؛ 28سم.- بكلاريوس. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/9315 | |
dc.description | Thesis | en_US |
dc.description.abstract | معرفة الليزر وخصائصه لأهميته في البحث وذلك لاستخدامه في تحيل الدم وتحديد نسبة السكر في الدم ، ومعرفة الدم ومكوناته ومعرفة نسبة السكر في الدم. طريقة عمل الدائرة الالكترونية المستخدمة لتحديد نسبة السكر في الدم . | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | العلوم | en_US |
dc.subject | علوم الفيزياء | en_US |
dc.subject | ليزر الثنائي | en_US |
dc.subject | السكر في الدم | en_US |
dc.title | إستخدام ليزر الثنائي لتحليل السكر في الدم | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Bachelor of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
إستخدام ليزر الثنائي.pdf | عنوان | 136.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
مستخلص.pdf | مستخلص | 502.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
البحث.pdf | بحث | 327.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.