Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/6548
Title: | الأثر الصحي لاستخدام الكتلة الحية والغاز علي المرأة |
Other Titles: | Health Effect of Biomass & Gas Used on Woman |
Authors: | حسين, ماجدة محمد علي مشرف ، - فاطمة عبد المحمود |
Keywords: | الكتلة الحية صحة المرأة |
Issue Date: | 1-Jul-2007 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | حسين ، ماجدة محمد علي . الأثر الصحي لاستخدام الكتلة الحية والغاز علي المرأة: دراسة حالة السوق الشعبي الخرطوم/ ماجدة محمد علي حسين؛ فاطمة عبد المحمود .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، معهد تنمية الأسرة والمجتمع ، 2007 .- 76 ص : ايض ؛ 28 سم .- ماجستير. |
Abstract: | تناولت هذه الدراسة الكشف عن الأثر الصحي الناتج عن إستخدام الكتلة الحية والغاز لدى المرأة. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأثر الصحي الناتج عن إستخدام الحطب والفحم والغاز على صحة المرأة ومعرفة نمط إستخدام مواد الطاقة . ولتحقيق ذلك تم إستخدام المنهج التجريبي , مجتمع الدراسة يتكون من النساء العاملات فى صناعة الأطعمة والكسرة والشاي من اللائي يستخدمن الحطب والفحم واللائي يستخدمن الغاز فقط من جمعية المتعاملات بالأطعمة فى منطقة السوق الشعبي الخرطوم. 1-3 نتائج الدراسة كما يلي :-Study Results الفحص بالأشعة السينية: أ/ تسع (9) حالات مصابات بالسل الرئوي . ب/ (10) عشر حالات مصابات بالالتهاب الرئوي . ج / حالة واحدة مصابة بالالتهاب الرئوي الحاد. |
Description: | بحث |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/6548 |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Family and Community Development |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الأثر الصحي لاستخدام .pdf | عنوان | 295.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
البحث.pdf Restricted Access | بحث | 518.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.