Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/25632
Title: | دراسة للتعرف على ممارسة الانشطة الرياضية وعلاقته ابالمستوى التحصيل الأكاديمي لدي طالبات جامعة الاحفاد للبنات محلية ام درمان |
Other Titles: | A Study to Identify the Practice of Sport Activates and its Relationship with the Level of Academic Achievement of the Students at Ahfad University for Women |
Authors: | حامد, نسمةعمرالفاروق مشرف, -صــلاح جابــرفيرين |
Keywords: | التربية الرياضية التربية البدنية ممارسة الانشطة الرياضية التحصيل الأكاديمي لدي طالبات جامعة الاحفاد للبنات |
Issue Date: | 11-Nov-2020 |
Publisher: | جامعـــــــــة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | حامد، نسمةعمرالفاروق . دراسة للتعرف على ممارسة الانشطة الرياضية وعلاقته ابالمستوى التحصيل الأكاديمي لدي طالبات جامعة الاحفاد للبنات محلية ام درمان / نسمةعمرالفاروق حامد ؛ صــلاح جابــرفيرين .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية التربية البدنية والرياضة ،2020 .- 108 ص : أيض ؛ 28سم .- ماجستير |
Abstract: | هدفت الدراسة الى التعرف على ممارسة الأنشطة الرياضية وعلاقتها بمستوى التحصيل الأكاديمي لدى طالبات جامعة الأحفاد للبنات بمحلية ام درمان واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي لملائمته طبيعة الدراسة، وتم استخدام استبانة درجات الطالبات كأداة لجمع البيانات والمعالجات الإحصائية وتكونت عينة الدراسة من (120) طالبة وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية للطالبات الممارسات وغير الممارسات للأنشطة الرياضية وتوصلت الدراسة الى أهم النتائج على النحو التالي : .............. |
Description: | رسالة ماجستير |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/25632 |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Physical Education& Sports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دراسة للتعرف على .....pdf | بحث | 7.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.