Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/24838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الحجاز, أحمد صلاح عبدالسلام | - |
dc.contributor.author | مشرف, -بشارة موسى بشارة محمد | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T08:05:19Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T08:05:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-02 | - |
dc.identifier.citation | الحجاز، أحمد صلاح عبدالسلام . أثر جودة الخدمة المدركة على ولاء العملاء : بالتطبيق على عينة من مستخدمي خدمات الاتصالات بولاية الخرطوم / أحمد صلاح عبدالسلام الحجاز ؛ بشارة موسى بشارة محمد .- الخرطوم : السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات التجارية ، 2020 .-82 ص : ايض ؛ 28سم .- ماجستير | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/24838 | - |
dc.description | رسالة ماجستير | en_US |
dc.description.abstract | إن جودة الخدمة المدركة تلعب دوراً هاماً في زيادة ولاء العملاء للشركات . لذا هدفت الدراسة لمعرفة تأثير جودة الخدمات المدركة علي ولاء عملاء شركات الإتصالات الهاتفية (زين، سوداني، إم تي إن) بولاية الخرطوم إعتماداً علي نظرية التبادل الإجتماعي . وإستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي , حيث صممت إستبانة بناءاً على مقاييس دراسة سابقة , لجمع البيانات من عينة غير إحتمالية من مجتمع الدراسة المتمثل في عملاء شركات الإتصالات (زين – سوداني – إم تي إن) , حيث تم توزيع (375) إستبانة إسترجعت (334) إستبانة بنسبة (90.4%( . ولتحليل بيانات الدراسة تم إستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية والتي إشتملت على التكرار , تحليل آلفا كرونباخ , تحليل الإعتمادية , معامل إرتباط بيرسون , والوسط الحسابي , والإنحراف المعياري , والإنحدار المتعدد . وقد توصلت الي نتائج الدراسة وأهمها أن هنالك علاقة إيجابية بين جودة الخدمة المدركة من حيث الملموسية , التعاطف , الضمان , والإستجابة وولاء العملاء ، وتوصلت الدراسة إلى العديد من المضامين العملية والعلمية والمقترحات ببحوث مستقبلية . | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | الدراسات التجارية | en_US |
dc.subject | إدارة الأعمال | en_US |
dc.subject | جودة الخدمة المدركة | en_US |
dc.subject | ولاء العملاء | en_US |
dc.subject | خدمات الاتصالات | en_US |
dc.title | أثر جودة الخدمة المدركة على ولاء العملاء | en_US |
dc.title.alternative | Impact of Perceived Service Quality on Customer Loyalty | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر جودة الخدمة ......pdf Restricted Access | بحث | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.