Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/24305
Title: | أثر ادوات السياسية النقدية الكمية فى التضخم وسعر الدينار العراقى |
Other Titles: | The Impact of Quantitative Monetary Policy Tools on Inflation and The Exchange Rate of Iraqi Dinar |
Authors: | بنى لام, على حسين نوري مشرف, -احمد علي احمد |
Keywords: | الدراسات التجارية الدراسات المصرفية السياسة النقدية التضخم |
Issue Date: | 10-Oct-2019 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | بنى لام،على حسين نوري .أثر ادوات السياسية النقدية الكمية فى التضخم وسعر الدينار العراقى / على حسين نوري بنى لام ؛ احمد على احمد .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، الدراسات التجارية ، 2019 .- 289 ص : ايض ؛ 28سم .- دكتوراة |
Abstract: | هدفت الدراسة إلى قياس مدى قدرة البنك المركزي العراقي على إدارة أدواته الكمية واستخدامها الاستخدام الأمثل، ومعرفة أي من هذه الأدوات صاحب التأثير الأكبر في معدل التضخم وسعر صرف الدينار العراقي، فضلاً عن تحديد مدة استجابة معدل التضخم وسعر الصرف الدينار العراقي للتغير الحاصل في الأدوات الكمية للسياسة النقدية، وانطلقت من مشكلة رئيسة لخصت بالتساؤل الأتي : إلى أي مدى استطاعت أدوات السياسة النقدية الكمية للبنك المركزي العراقي في التأثير في معدل التضخم وسعر صرف ............ |
Description: | رسالة دكتوراة |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/24305 |
Appears in Collections: | PhD theses : Business Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اثر دورات السياسية .... .pdf | بحث | 16.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.