Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/24229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مضوي, ايمان داؤد اسحق | - |
dc.contributor.author | مشرف, - محمد مصطفى الامين | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-23T08:05:54Z | - |
dc.date.available | 2019-12-23T08:05:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-10 | - |
dc.identifier.citation | مضوي, ايمان داؤد اسحق . اثر استخدام الخرائط الذهنية الالكترونية على التحصيل الاكاديمي ل\طلاب بكلاريوس التربية / ايمان داؤد اسحق ؛ محمد مصطفى الامين .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية التربية ، 2019 .- 101ص : ايض ؛28سم .- ماجستير | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/24229 | - |
dc.description | ماجستير | en_US |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة الي معرفة اثر استخدام الخرائط الذهنية الالكترونية على التحصيل الاكاديمي لطلاب بكلاريوس التربية وقد استخدمت الباحثة المنهج الترجريبي لاجراء هذة الدراسة باعتباره الانسب لمثل هذا النوع من الدراسات | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | تكنولوجيا التعليم | en_US |
dc.subject | الخرائط الذهنية الالكترونية | en_US |
dc.subject | التحصيل الاكاديمي | en_US |
dc.title | اثر استخدام الخرائط الذهنية الالكترونية على التحصيل الاكاديمي ل\طلاب بكلاريوس التربية | en_US |
dc.title.alternative | Impact of using the Electronic Mind Maps on the Academic Achievement of Bachelor of Education Students | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر استخدام الخرائط ....pdf | بحث | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.