Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/22974
Title: | تأثير نوع العقلة في تجذير نبات التوت |
Other Titles: | Effect of cut type in muorth rooting |
Authors: | مالك, أسماء النور مكي مشرف, -الصادق حسن الصادق |
Keywords: | الدراسات الزراعية البساتين نوع العقلة نبات التوت |
Issue Date: | 15-Jun-2018 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | مالك، أسماء النور مكي . تأثير نوع العقلة في تجذير نبات التوت / أسماء النور مكي مالك ؛ الصادق حسن الصادق .- الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدرسات الزراعية ،2018.-18ص:ايض؛28سم.- بكلاريوس |
Abstract: | تضمن البحث الذي أجرى تحت ظروف مشتل الطبية والعطرية التابع لقسم البساتين _كلية الدراسات الزراعية - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا خلال موسم 2018 دراسة أثر نوع العقلة في تجذير نبات التوت ( الطرفية –الوسطية-الخشبية) وأشارت النتائج إلى تفوق العقلة الوسطية تفوقا واضح في عدد الأوراق مقارنه بالعقل الطرفية والقاعدية بينما لم يكن هناك فرق معنوي بين العقلة القاعدية في عدد الجذور وفي التفرعات أظهرت العقلة الوسطية تفوقا على الطرفية والقاعدية. |
Description: | بحث بكلاريوس |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/22974 |
Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تأثير نوع العقلة ....pdf | بحث | 551.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.